當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYDC常規(guī)復(fù)合型超純水機(jī) > ZYDC-I-20L實(shí)驗(yàn)室雙級(jí)反滲透型超純水機(jī)簡要描述:ZYDC系列常規(guī)分析復(fù)合型超純水機(jī)是一款設(shè)計(jì)較為復(fù)雜、采用了雙級(jí)膜分離工藝、全自動(dòng)控制無須人照看、專門針對(duì)原水水質(zhì)差的進(jìn)行制取的超純水系統(tǒng)。此產(chǎn)品是將自來水純化為符合國標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室一級(jí)超純水和三級(jí)純水,能為廣大實(shí)驗(yàn)室客戶解決器皿沖洗、試劑配制、微生物培養(yǎng)、制藥合成、原子吸收、高效液相等定性/定量實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
---|---|---|---|
儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
ZYDC系列常規(guī)分析復(fù)合型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺(tái)上式(T) | ZYDC-I-10/20T | ZYDC-II-10/20T | ZYDC-III-10/20T | ZYDC-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYDC-I-20/40/60L | ZYDC-II-20/40/60L | ZYDC-III-20/40/60L | ZYDC-IV-20/40/60L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||||
一級(jí)RO產(chǎn)水水質(zhì) | <原水電導(dǎo)率*2% | |||||
二級(jí)RO產(chǎn)水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率1-5μS/cm(在線監(jiān)測) | |||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.4 mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?.0 mg/L | ||||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb、微顆粒物(0.2um)<1個(gè)/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
總有機(jī)碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
選型配置 | 單顯表+RO+RO+UP | 雙顯表+RO+RO+UP | RO+RO+UP+MF+UV | RO+RO+UP+MF+UV+UF | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬380*高560 (臺(tái)上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺(tái)上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺(tái)上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺(tái)上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、器皿沖洗、學(xué)生實(shí)驗(yàn); 8、原子發(fā)射(AES); 2、制備化學(xué)溶液、生化試劑; 9、高效液相色譜(HPLC); 3、緩沖液、清洗機(jī)、高壓滅菌鍋; 10、離子色譜(IC); 4、常規(guī)理化檢測; 11、質(zhì)譜分析(MC); 5、生化分析; 12、等離子發(fā)射 (ICP); 6、微生物培養(yǎng)基; 13、分析精度不高的高效液相色譜(HPLC) 等 7、原子吸收(AA); 儀器分析用。 | |||||
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺(tái)上式)標(biāo)配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標(biāo)配6G/11G 壓力水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標(biāo)配20G壓力水箱; |
定貨須知:
■本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時(shí)須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質(zhì)很差(TDS>400ppm)地區(qū),RO產(chǎn)水水質(zhì)較差(電導(dǎo)率可能會(huì)升高至5μS/cm以上),為延長耗材使用壽命,建議可加配前置軟水器;
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml